Class 2 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Naantali, Finland
Group:

course 1timescore
Edi Moritz -23 DNF 75
Janne Forss -60 10:00 -51
Arto Elonen -40 09:39 -22
Jari Piispa -60 07:40 -45
Jimi Piispa -55 09:34 -13
Teemu Hieta-Koivisto -60 09:39 19
Jockum Ådahl -57 07:56 -10
Henri Nieminen -60 08:08 -44
Toni Salmi -60 08:15 -40
Joni Hinkkuri -25 DNF 88
Arttu Ahtiainen -60 07:34 8
Marko Ahonen -42 08:11 -16
Pasi Ruis -44 09:58 -23
Ville Nikkanen -54 09:39 -35
Jaakko Ruutiainen -60 09:27 -42
Juha Kontio -60 07:00 -56
Jussi Kokko -54 09:52 31
Sami Hyvärinen -28 DNS 130
Misca Aitala -30 DNF 75