Class 1 - Finnish RC Crawling Series 2024 - Scale #5 / Porvoo, Finland
rankcrawlerc1 c2 c3 c4 final totalpoints
1Jaakko Ruutiainen -60-42 -59 -55 -51 -48 -255100
2Tero Piispa -60-33 -58 -11 -42 -37 -18190
3Janne Kuittinen -60-34 -45 -6 -37 -51 -17380
4Heikki Nenonen -60-23 -33 -38 -34 -34 -16275
5Matias Melén -60-17 -25 -22 -36 -9 -10970
6Tomi Virkkunen -6022 -49 -30 -38 130 3565
7Misca Aitala -60-22 -31 52 3 130 13260
8Antti Nurmikumpu -4862 -36 60 21 130 23755
9Jouni Niemi -4066 62 -1 74 130 33150
10Jari Huovila -1380 43 80 78 130 41145
11Ville Tuomela -5857 130 130 130 130 57740

course 1timescore
Tero Piispa -60 07:33 -33
Janne Kuittinen -60 07:06 -34
Tomi Virkkunen -60 07:07 22
Heikki Nenonen -60 07:18 -23
Antti Nurmikumpu -48 DNF 62
Matias Melén -60 06:38 -17
Jaakko Ruutiainen -60 06:05 -42
Misca Aitala -60 07:14 -22
Ville Tuomela -58 DNF 57
Jouni Niemi -40 DNF 66
Jari Huovila -13 DNF 80

course 2timescore
Tero Piispa -60 05:26 -58
Janne Kuittinen -60 06:49 -45
Tomi Virkkunen -60 06:43 -49
Heikki Nenonen -60 07:21 -33
Antti Nurmikumpu -48 07:51 -36
Matias Melén -60 07:57 -25
Jaakko Ruutiainen -60 05:18 -59
Misca Aitala -60 06:48 -31
Ville Tuomela -58 DNS 130
Jouni Niemi -40 DNF 62
Jari Huovila -13 06:57 43

course 3timescore
Tero Piispa -60 07:58 -11
Janne Kuittinen -60 06:52 -6
Tomi Virkkunen -60 07:15 -30
Heikki Nenonen -60 07:10 -38
Antti Nurmikumpu -48 DNF 60
Matias Melén -60 07:36 -22
Jaakko Ruutiainen -60 06:23 -55
Misca Aitala -60 DNF 52
Ville Tuomela -58 DNS 130
Jouni Niemi -40 07:31 -1
Jari Huovila -13 DNF 80

course 4timescore
Tero Piispa -60 07:46 -42
Janne Kuittinen -60 07:24 -37
Tomi Virkkunen -60 07:59 -38
Heikki Nenonen -60 07:53 -34
Antti Nurmikumpu -48 07:53 21
Matias Melén -60 07:54 -36
Jaakko Ruutiainen -60 07:48 -51
Misca Aitala -60 07:37 3
Ville Tuomela -58 DNS 130
Jouni Niemi -40 DNF 74
Jari Huovila -13 DNF 78

finaltimescore
Tero Piispa -60 07:08 -37
Janne Kuittinen -60 07:23 -51
Tomi Virkkunen -60 DNS 130
Heikki Nenonen -60 07:55 -34
Antti Nurmikumpu -48 DNS 130
Matias Melén -60 07:58 -9
Jaakko Ruutiainen -60 07:45 -48
Misca Aitala -60 DNS 130
Ville Tuomela -58 DNS 130
Jouni Niemi -40 DNS 130
Jari Huovila -13 DNS 130