Class 2 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Reposaari, Finland
Group:

course 2timescore
Tero Piispa -42 08:01 -43
Toni Salmi -60 04:23 -48
Henri Nieminen -60 09:05 -29
Jari Piispa -60 07:19 -15
Janne Forss -60 05:34 -36
Jimi Piispa -55 05:17 -31
Juha Kontio -60 DNF 58
Ville Nikkanen -54 03:27 -44
Arto Elonen -40 06:11 -37
Teemu Hieta-Koivisto -53 06:30 -39
Pasi Ruis -38 08:52 -29
Edi Moritz -23 DNF 73
Jussi Kokko -53 05:51 -11
Marko Ahonen -42 06:40 14
Jaakko Ruutiainen -60 05:02 -33