Class 1 - EuroRC Scale RC Crawling sarja 2025 - 1# - Espoo, Finno Skola
rankcrawlerc1 c2 c3 c4 totalpoints
1Jaakko Ruutiainen -50-52 -44 -49 -3 -148100
2Teemu Hieta-Koivisto -50-52 -54 -44 17 -13390
3Tero Piispa -50-51 4 -46 -8 -10180
4Janne Kuittinen -50-43 -29 -34 6 -10075
5Hermanni Pöhö -47-29 -13 -37 -6 -8570
6Heikki Nenonen -50-52 -9 -27 57 -3165
7Marko Ahonen -50-25 -10 -5 9 -3160
8Jarkko Passi -46-29 7 -10 4 -2855
9Ville Tuomela -50-20 -27 30 12 -550
10Matti Niemelä -47-18 -17 18 16 -145
11Robert Niinikoski -20-17 6 -16 29 240
12Matias Melén -50-35 57 -23 29 2835
13Antti Nurmikumpu -50-42 57 1 57 7330
14Pasi Ruis -38-12 27 18 71 10425

course 1timescore
Tero Piispa -50 04:52 -51
Janne Kuittinen -50 04:36 -43
Teemu Hieta-Koivisto -50 04:40 -52
Matias Melén -50 06:00 -35
Jarkko Passi -46 05:46 -29
Antti Nurmikumpu -50 05:36 -42
Matti Niemelä -47 05:25 -18
Marko Ahonen -50 05:41 -25
Heikki Nenonen -50 05:14 -52
Ville Tuomela -50 07:23 -20
Robert Niinikoski -20 06:07 -17
Jaakko Ruutiainen -50 04:39 -52
Hermanni Pöhö -47 05:14 -29
Pasi Ruis -38 06:29 -12

course 2timescore
Tero Piispa -50 07:44 4
Janne Kuittinen -50 06:02 -29
Teemu Hieta-Koivisto -50 05:46 -54
Matias Melén -50 DNF 57
Jarkko Passi -46 06:27 7
Antti Nurmikumpu -50 DNF 57
Matti Niemelä -47 07:54 -17
Marko Ahonen -50 08:00 -10
Heikki Nenonen -50 07:01 -9
Ville Tuomela -50 05:28 -27
Robert Niinikoski -20 07:36 6
Jaakko Ruutiainen -50 05:55 -44
Hermanni Pöhö -47 07:37 -13
Pasi Ruis -38 07:57 27

course 3timescore
Tero Piispa -50 05:33 -46
Janne Kuittinen -50 06:52 -34
Teemu Hieta-Koivisto -50 06:13 -44
Matias Melén -50 07:30 -23
Jarkko Passi -46 06:55 -10
Antti Nurmikumpu -50 07:26 1
Matti Niemelä -47 07:51 18
Marko Ahonen -50 07:45 -5
Heikki Nenonen -50 07:15 -27
Ville Tuomela -50 06:40 30
Robert Niinikoski -20 05:48 -16
Jaakko Ruutiainen -50 05:05 -49
Hermanni Pöhö -47 06:52 -37
Pasi Ruis -38 07:53 18

course 4timescore
Tero Piispa -50 07:59 -8
Janne Kuittinen -50 07:30 6
Teemu Hieta-Koivisto -50 07:22 17
Matias Melén -50 07:07 29
Jarkko Passi -46 07:19 4
Antti Nurmikumpu -50 DNF 57
Matti Niemelä -47 07:37 16
Marko Ahonen -50 07:42 9
Heikki Nenonen -50 DNF 57
Ville Tuomela -50 07:00 12
Robert Niinikoski -20 06:52 29
Jaakko Ruutiainen -50 06:50 -3
Hermanni Pöhö -47 07:47 -6
Pasi Ruis -38 DNF 71