Class 2 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Naantali, Finland
Group:

course 2timescore
Edi Moritz -23 07:25 -9
Janne Forss -60 05:41 -60
Arto Elonen -40 07:19 -40
Jari Piispa -60 08:10 -47
Jimi Piispa -55 07:07 -18
Teemu Hieta-Koivisto -60 07:43 -46
Jockum Ådahl -57 06:19 -26
Henri Nieminen -60 06:59 -44
Toni Salmi -60 03:49 -47
Joni Hinkkuri -25 09:26 -20
Arttu Ahtiainen -60 04:35 -50
Marko Ahonen -42 09:51 -14
Pasi Ruis -44 07:03 13
Ville Nikkanen -54 07:43 -47
Jaakko Ruutiainen -60 06:32 -47
Juha Kontio -60 05:56 -49
Jussi Kokko -54 06:31 -14
Sami Hyvärinen -28 05:11 -2
Misca Aitala -30 DNF 69