Class 2 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Naantali, Finland
Group:

course 3timescore
Edi Moritz -23 09:32 -12
Janne Forss -60 06:57 -58
Arto Elonen -40 06:53 -28
Jari Piispa -60 07:05 -46
Jimi Piispa -55 09:42 -17
Teemu Hieta-Koivisto -60 07:49 -54
Jockum Ådahl -57 08:33 -2
Henri Nieminen -60 06:49 -41
Toni Salmi -60 07:31 -50
Joni Hinkkuri -25 06:50 -16
Arttu Ahtiainen -60 06:32 -30
Marko Ahonen -42 10:00 -26
Pasi Ruis -44 09:51 6
Ville Nikkanen -54 06:21 -24
Jaakko Ruutiainen -60 07:16 -39
Juha Kontio -60 05:18 -41
Jussi Kokko -54 07:36 -28
Sami Hyvärinen -28 04:43 -8
Misca Aitala -30 DNF 75