Class 2 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Naantali, Finland
Group:

course 4timescore
Edi Moritz -23 08:25 -10
Janne Forss -60 07:33 -57
Arto Elonen -40 07:35 -47
Jari Piispa -60 08:09 -51
Jimi Piispa -55 08:42 -52
Teemu Hieta-Koivisto -60 07:44 -43
Jockum Ådahl -57 06:39 -40
Henri Nieminen -60 06:29 -47
Toni Salmi -60 06:15 -45
Joni Hinkkuri -25 09:38 -24
Arttu Ahtiainen -60 07:30 -24
Marko Ahonen -42 09:49 -35
Pasi Ruis -44 09:12 -41
Ville Nikkanen -54 06:35 -43
Jaakko Ruutiainen -60 06:29 -47
Juha Kontio -60 07:35 -49
Jussi Kokko -54 09:10 5
Sami Hyvärinen -28 09:04 -4
Misca Aitala -30 DNF 73