Class 2 - EuroRC Scale RC Crawling sarja 2025 - 3# Kotka
rankcrawlerc1 c2 c3 c4 totalpoints
1Jaakko Ruutiainen -40-23 -25 -11 -27 -86100
2Janne Kuittinen -40-18 -34 -24 -9 -8590
3Tero Piispa -40-11 -37 -15 -21 -8480
4Teemu Hieta-Koivisto -40-15 -37 -13 -14 -7975
5Marko Ahonen -4015 -12 -17 -11 -2570
6Petri Hoffren -653 -18 -4 25 5665
7Jarkko Passi -4062 -3 66 28 15360
8Heikki Nenonen -4064 -30 64 62 16055
9Antti Nurmikumpu -30-12 69 75 69 20150
10Rani -3865 73 73 25 23645
11Aki Sotkasiira -3865 67 63 65 26040
12Kari Nikula -3278 78 76 80 31235

course 1timescore
Tero Piispa -40 07:35 -11
Jarkko Passi -40 DNF 62
Teemu Hieta-Koivisto -40 07:14 -15
Marko Ahonen -40 07:32 15
Janne Kuittinen -40 07:20 -18
Petri Hoffren -6 07:49 53
Aki Sotkasiira -38 DNF 65
Rani -38 DNF 65
Heikki Nenonen -40 DNF 64
Jaakko Ruutiainen -40 06:46 -23
Kari Nikula -32 DNF 78
Antti Nurmikumpu -30 08:00 -12

course 2timescore
Tero Piispa -40 07:18 -37
Jarkko Passi -40 06:11 -3
Teemu Hieta-Koivisto -40 06:45 -37
Marko Ahonen -40 06:46 -12
Janne Kuittinen -40 07:44 -34
Petri Hoffren -6 06:57 -18
Aki Sotkasiira -38 DNF 67
Rani -38 DNF 73
Heikki Nenonen -40 07:25 -30
Jaakko Ruutiainen -40 06:50 -25
Kari Nikula -32 DNF 78
Antti Nurmikumpu -30 DNF 69

course 3timescore
Tero Piispa -40 07:40 -15
Jarkko Passi -40 DNF 66
Teemu Hieta-Koivisto -40 07:58 -13
Marko Ahonen -40 07:31 -17
Janne Kuittinen -40 06:45 -24
Petri Hoffren -6 07:39 -4
Aki Sotkasiira -38 DNF 63
Rani -38 DNF 73
Heikki Nenonen -40 DNF 64
Jaakko Ruutiainen -40 07:01 -11
Kari Nikula -32 DNF 76
Antti Nurmikumpu -30 DNF 75

course 4timescore
Tero Piispa -40 07:48 -21
Jarkko Passi -40 07:39 28
Teemu Hieta-Koivisto -40 07:56 -14
Marko Ahonen -40 07:53 -11
Janne Kuittinen -40 07:33 -9
Petri Hoffren -6 07:09 25
Aki Sotkasiira -38 DNF 65
Rani -38 01:48 25
Heikki Nenonen -40 DNF 62
Jaakko Ruutiainen -40 07:19 -27
Kari Nikula -32 DNF 80
Antti Nurmikumpu -30 DNF 69