Class 2 - Hobbylinna Scale RC Crawling Series 2026 - #1 Helsinki, Viikki
rankcrawlerc1 c2 c3 c4 totalpoints
1Juha Kontio -40-34 -24 -13 -50 -121100
2Teemu Hieta-Koivisto -40-48 -43 64 -43 -7090
3Janne Kuittinen -404 -26 21 -45 -4680
4Tero Piispa -3830 -37 24 -23 -675
5Jaakko Ruutiainen -404 -21 66 -31 1870
6Marko Ahonen -4033 -27 72 3 8165
7Pasi Ruis -2275 -32 79 -13 10960
8Jarkko Passi -3270 -1 70 66 20555
9Misca Aitala -3774 17 72 74 23750
10Kari Nikula -2188 22 82 72 26445

course 1timescore
Janne Kuittinen -40 07:32 4
Teemu Hieta-Koivisto -40 07:09 -48
Tero Piispa -38 07:38 30
Marko Ahonen -40 07:33 33
Jarkko Passi -32 DNF 70
Juha Kontio -40 07:40 -34
Pasi Ruis -22 DNF 75
Jaakko Ruutiainen -40 07:46 4
Kari Nikula -21 DNF 88
Misca Aitala -37 DNF 74

course 2timescore
Janne Kuittinen -40 06:22 -26
Teemu Hieta-Koivisto -40 06:46 -43
Tero Piispa -38 05:35 -37
Marko Ahonen -40 07:43 -27
Jarkko Passi -32 05:24 -1
Juha Kontio -40 04:47 -24
Pasi Ruis -22 07:23 -32
Jaakko Ruutiainen -40 05:58 -21
Kari Nikula -21 05:22 22
Misca Aitala -37 06:39 17

course 3timescore
Janne Kuittinen -40 08:00 21
Teemu Hieta-Koivisto -40 DNF 64
Tero Piispa -38 07:52 24
Marko Ahonen -40 DNF 72
Jarkko Passi -32 DNF 70
Juha Kontio -40 07:32 -13
Pasi Ruis -22 DNF 79
Jaakko Ruutiainen -40 DNF 66
Kari Nikula -21 DNF 82
Misca Aitala -37 DNF 72

course 4timescore
Janne Kuittinen -40 07:44 -45
Teemu Hieta-Koivisto -40 07:57 -43
Tero Piispa -38 07:43 -23
Marko Ahonen -40 07:58 3
Jarkko Passi -32 DNF 66
Juha Kontio -40 05:47 -50
Pasi Ruis -22 07:56 -13
Jaakko Ruutiainen -40 07:58 -31
Kari Nikula -21 DNF 72
Misca Aitala -37 DNF 74