| course 1 | time | score |
|---|---|---|
| Johan Göransson | ||
| Mikael Oja | ||
| Tobias Hörnqvist | ||
| Richard Jonsson |
| course 2 | time | score |
|---|---|---|
| Johan Göransson | ||
| Mikael Oja | ||
| Tobias Hörnqvist | ||
| Richard Jonsson |
| course 3 | time | score |
|---|---|---|
| Johan Göransson | ||
| Mikael Oja | ||
| Tobias Hörnqvist | ||
| Richard Jonsson |
| course 4 | time | score |
|---|---|---|
| Johan Göransson | ||
| Mikael Oja | ||
| Tobias Hörnqvist | ||
| Richard Jonsson |