Class 1 - Hobbylinna Scale RC Crawling Series 2026 - #3 Inkoo
rankcrawlerc1 c2 c3 c4 totalpoints
1Juha Kontio -50-55 -39 -32 -33 -159100
2Jaakko Ruutiainen -60-57 -45 -30 -26 -15890
3Tero Piispa -60-46 56 -36 -39 -6580
4Matias Melén -53-25 -6 -1 14 -1875
5Jarkko Passi -50-30 -2 12 4 -1670
6Marko Ahonen -60-2 -13 7 8 065
7Antti Nurmikumpu -5356 -12 -18 -13 1360
8Taneli Virtanen -54-21 -18 -1 57 1755
9Heikki Nenonen -60-30 -22 56 52 5650
10Henkka Segerstråle -5258 -4 60 -11 10345

course 1timescore
Jaakko Ruutiainen -60 06:29 -57
Tero Piispa -60 06:41 -46
Jarkko Passi -50 05:41 -30
Marko Ahonen -60 05:27 -2
Henkka Segerstråle -52 DNF 58
Taneli Virtanen -54 07:24 -21
Juha Kontio -50 04:49 -55
Matias Melén -53 07:14 -25
Antti Nurmikumpu -53 DNF 56
Heikki Nenonen -60 07:36 -30

course 2timescore
Jaakko Ruutiainen -60 06:11 -45
Tero Piispa -60 DNF 56
Jarkko Passi -50 05:57 -2
Marko Ahonen -60 07:44 -13
Henkka Segerstråle -52 07:39 -4
Taneli Virtanen -54 07:17 -18
Juha Kontio -50 05:50 -39
Matias Melén -53 06:34 -6
Antti Nurmikumpu -53 06:02 -12
Heikki Nenonen -60 07:37 -22

course 3timescore
Jaakko Ruutiainen -60 06:57 -30
Tero Piispa -60 07:20 -36
Jarkko Passi -50 07:28 12
Marko Ahonen -60 07:31 7
Henkka Segerstråle -52 DNF 60
Taneli Virtanen -54 07:44 -1
Juha Kontio -50 06:50 -32
Matias Melén -53 07:45 -1
Antti Nurmikumpu -53 07:22 -18
Heikki Nenonen -60 DNF 56

course 4timescore
Jaakko Ruutiainen -60 07:56 -26
Tero Piispa -60 06:28 -39
Jarkko Passi -50 06:59 4
Marko Ahonen -60 07:00 8
Henkka Segerstråle -52 07:15 -11
Taneli Virtanen -54 DNF 57
Juha Kontio -50 06:43 -33
Matias Melén -53 07:55 14
Antti Nurmikumpu -53 07:50 -13
Heikki Nenonen -60 DNF 52