Class 1 - Hobbylinna Scale RC Crawling Series 2026 - #4 Rusko, Tampere
rankcrawlerc1 c2 c3 c4 totalpoints
1Jaakko Ruutiainen -60-28 -57 -54 -57 -196100
2Teemu Hieta-Koivisto -60-45 -54 -45 -50 -19490
3Heikki Nenonen -53-40 -38 -36 -46 -16080
4Tero Piispa -60-18 -53 -38 -49 -15875
5Henkka Segerstråle -5316 4 2 -44 -2270
6Matias Melén -5459 8 -16 -32 1965
7Jarkko Passi -5061 -5 -13 -9 3460
8Marko Ahonen -6056 19 -8 2 6955

course 1timescore
Teemu Hieta-Koivisto -60 07:45 -45
Jaakko Ruutiainen -60 07:23 -28
Heikki Nenonen -53 07:54 -40
Tero Piispa -60 07:48 -18
Jarkko Passi -50 DNF 61
Marko Ahonen -60 DNF 56
Henkka Segerstråle -53 07:00 16
Matias Melén -54 DNF 59

course 2timescore
Teemu Hieta-Koivisto -60 06:32 -54
Jaakko Ruutiainen -60 07:05 -57
Heikki Nenonen -53 07:54 -38
Tero Piispa -60 07:29 -53
Jarkko Passi -50 06:48 -5
Marko Ahonen -60 07:52 19
Henkka Segerstråle -53 06:37 4
Matias Melén -54 07:20 8

course 3timescore
Teemu Hieta-Koivisto -60 06:52 -45
Jaakko Ruutiainen -60 06:26 -54
Heikki Nenonen -53 06:49 -36
Tero Piispa -60 06:30 -38
Jarkko Passi -50 05:04 -13
Marko Ahonen -60 07:26 -8
Henkka Segerstråle -53 06:48 2
Matias Melén -54 06:26 -16

course 4timescore
Teemu Hieta-Koivisto -60 05:39 -50
Jaakko Ruutiainen -60 06:05 -57
Heikki Nenonen -53 06:57 -46
Tero Piispa -60 06:52 -49
Jarkko Passi -50 06:52 -9
Marko Ahonen -60 07:57 2
Henkka Segerstråle -53 06:52 -44
Matias Melén -54 07:25 -32