| Group: |
| course 1 | time | score |
|---|---|---|
| Kai Rønning | ||
| Arnfinn Lie | ||
| Tor-Erling Trolsrud | ||
| Arvid Jensen | ||
| Daniel Andreas Nilsen | ||
| William Bredland | ||
| Henning Mikkelsen | ||
| Thomas Harnes | ||
| Jan Erik Kåsa | ||
| Ken Skalleberg | ||
| Frank L Clementz | ||
| Jon Erik Bredland | ||
| Rune Molteberg Halvorsen | ||
| Tom Søiland | ||
| Tommy Lønn | ||
| Linda Svalesen Bråten | ||
| Tor Martin Bråten | ||
| Glenn Søiland | ||
| Torbjørn Jørgensen | ||
| Stein Fiskerud | ||
| Tommy Olsen |