Class 2 - EuroRC Finnish RC Crawling Series 2022 - Naantali, Finland
Group:

course 4timescore
Janne Forss -60 08:20 -31
Jari Piispa -60 07:56 -6
Henri Nieminen -60 07:24 -42
Jaakko Ruutiainen -60 06:35 -55
Teemu Hieta-Koivisto -60 09:22 -48
Juha Kontio -60 05:55 -38
Jimi Piispa -55 08:14 11
Arto Elonen -40 06:46 -25
Tero Piispa -45 07:49 -13
Marko Ahonen -60 DNF 52
Misca Aitala -38 DNF 69
Arttu Ahtiainen -60 02:26 -46
Jere Tavi -50 07:11 19