Class 1 - Finnish RC Crawling Series 2023 - Lappeenranta
Group:

course 1timescore
Jaakko Ruutiainen -60 07:49 -59
Teemu Hieta-Koivisto -60 04:47 -59
Juha Kontio -60 04:29 -60
Arttu Ahtiainen -60 07:00 -47
Misca Aitala -43 09:15 -12
Marko Ahonen -60 07:01 -37
Jarkko Passi -55 06:37 4
Jockum Ã…dahl -60 06:51 -27
Janne Kuittinen -60 08:37 -43
Timo Kivistö -59 09:36 -8
Kim Lemberg -59 05:27 -59
Aki Sotkasiira -42 09:38 7
Jouni Vuorela -60 09:53 -40
Mikko Laurikainen -29 DNF 68
Ilkka Toivainen -54 06:44 -30
Janne Forss -60 06:00 -59
Rani -24 DNF 74