Group: |
course 1 | time | score |
---|---|---|
Aymeric Margnat | ||
Eric Chenaille | ||
Teddy Berthier | ||
Polo Brunero | ||
Christelle ALMERAS | ||
Sebastien BONNET | ||
Alexandre Bessege | ||
Axel Bessege | ||
David Blanc | ||
Pascal Coisson | ||
Yannick Russo | ||
Thomas MICALLEF | ||
Malone MICALLEF | ||
Elio MICALLEF | ||
Bertrand ZAGO | ||
Gradelet Sylvain | ||
Julien Dussart | ||
Sebastien Doucet | ||
Michel Morand | ||
Eric Moille | ||
Stephane Boumendil | ||
Valentin Carra | ||
Yves Guibourt | ||
Patrice Bagnol | ||
David Vayrette |