Class 1 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Kotka, Finland
Group:

course 2timescore
Tero Piispa -38 07:31 -43
Ilkka Toivainen -60 09:57 -35
Ville Nikkanen -60 07:18 -14
Joni Hinkkuri -22 08:18 -2
Jaakko Ruutiainen -60 06:55 -41
Juha Kontio -60 07:36 -26
Henri Nieminen -60 06:27 -28
Jarkko Kiiski -60 07:39 -28
Jari Piispa -60 06:13 -50
Jockum Ã…dahl -60 08:42 -30
Tomi Virkkunen -60 09:50 -20
Teemu Hieta-Koivisto -52 07:53 -31
Marko Ahonen -55 DNF 57