Class 2 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Kotka, Finland
Group:

course 4timescore
Tero Piispa -42 08:40 -37
Joni Hinkkuri -22 07:45 -2
Jaakko Ruutiainen -60 06:09 -56
Juha Kontio -60 07:50 -36
Janne Forss -60 05:54 -48
Jari Piispa -60 08:02 -50
Henri Nieminen -60 07:11 -37
Jimi Piispa -35 06:15 -31
Jockum Ã…dahl -49 07:58 -26
Edi Moritz -23 08:17 24
Kim Lemberg -54 05:58 -40
Petri Kivikoski -30 08:28 -23
Jaakko Tamminen -10 07:27 2
Jussi Kokko -55 07:47 -3
Alexander Volyntsev -18 07:23 17
Teemu Hieta-Koivisto -53 07:40 -46
Marko Ahonen -42 DNF 63
Tommi Kaurila -13 07:11 -5
Ville Nikkanen -48 07:41 -39
Arto Elonen -40 07:51 0