Class 1 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Naantali, Finland
Group:

course 1timescore
Juha Kontio -60 05:19 -42
Jaakko Ruutiainen -60 06:58 -51
Ville Nikkanen -60 07:11 -23
Arttu Ahtiainen -60 07:29 -40
Toni Salmi -60 06:35 -38
Henri Nieminen -60 07:54 -44
Jari Piispa -60 05:57 -53
Joni Hinkkuri -25 08:11 -5
Sami Hyvärinen -60 09:05 -17
Jockum Ådahl -60 07:44 -54
Teemu Hieta-Koivisto -60 07:25 -46
Pasi Ruis -43 08:13 -7
Marko Ahonen -54 DNS 130
Misca Aitala -30 DNF 69