Class 1 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Naantali, Finland
Group:

course 3timescore
Juha Kontio -60 08:59 -52
Jaakko Ruutiainen -60 08:13 -46
Ville Nikkanen -60 07:11 -42
Arttu Ahtiainen -60 04:37 -59
Toni Salmi -60 07:06 -41
Henri Nieminen -60 08:25 -49
Jari Piispa -60 07:08 -60
Joni Hinkkuri -25 09:27 -22
Sami Hyvärinen -60 08:17 -34
Jockum Ådahl -60 08:22 -36
Teemu Hieta-Koivisto -60 07:09 -48
Pasi Ruis -43 09:29 19
Marko Ahonen -54 DNS 130
Misca Aitala -30 DNF 73