Class 1 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Naantali, Finland
Group:

course 4timescore
Juha Kontio -60 07:32 -37
Jaakko Ruutiainen -60 09:41 -23
Ville Nikkanen -60 08:05 -28
Arttu Ahtiainen -60 07:03 -18
Toni Salmi -60 06:11 -32
Henri Nieminen -60 08:39 -47
Jari Piispa -60 07:19 -56
Joni Hinkkuri -25 07:20 -2
Sami Hyvärinen -60 DNF 54
Jockum Ådahl -60 08:06 -9
Teemu Hieta-Koivisto -60 08:10 -25
Pasi Ruis -43 09:47 16
Marko Ahonen -54 DNS 130
Misca Aitala -30 DNF 75