Class 1 - Finnish RC Crawling Series 2023 - Lappeenranta
Group:

course 2timescore
Jaakko Ruutiainen -60 07:09 -59
Teemu Hieta-Koivisto -60 06:35 -49
Juha Kontio -60 03:24 -60
Arttu Ahtiainen -60 07:03 -42
Misca Aitala -43 09:40 0
Marko Ahonen -60 08:10 -22
Jarkko Passi -55 08:43 -17
Jockum Ã…dahl -60 08:45 -22
Janne Kuittinen -60 07:12 -13
Timo Kivistö -59 DNF 61
Kim Lemberg -59 06:20 -36
Aki Sotkasiira -42 08:21 -2
Jouni Vuorela -60 DNF 56
Mikko Laurikainen -29 DNF 72
Ilkka Toivainen -54 DNF 69
Janne Forss -60 06:52 -46
Rani -24 DNF 84