Class 1 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Kotka, Finland
Group:

course 4timescore
Tero Piispa -38 03:58 -48
Ilkka Toivainen -60 04:45 -50
Ville Nikkanen -60 04:02 -55
Joni Hinkkuri -22 05:12 -20
Jaakko Ruutiainen -60 03:41 -60
Juha Kontio -60 05:27 -39
Henri Nieminen -60 03:07 -60
Jarkko Kiiski -60 05:11 -49
Jari Piispa -60 03:51 -60
Jockum Ã…dahl -60 05:18 -57
Tomi Virkkunen -60 07:57 -45
Teemu Hieta-Koivisto -52 04:00 -56
Marko Ahonen -55 DNF 73